Glossar - DVD von A - Z
Nur was verbirgt sich noch mal dahinter? Klicken Sie einfach auf einen der Buchstaben:
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| VGA (analog) | Der VGA-Anschluss ist vornehmlich von PC-Grafikkarten bekannt. Während die ursprüngliche Auflösung 640 * 480 Bildpunkte betrug, kann man mit den Weiterentwicklungen SXGA, UXGA und GXGA mittlerweile über die gleiche Schnittstelle High-Definition-Auflösungen darstellen (bis 2560 * 2048 bei GXGA). In der Regel erfolgt die Übertragung als analoges RGB-Signal. |
| VHS | Video Home System: Magnetband als Speichermedium für Bild- und Tonsignale. Der Ton kann in Mono, Stereo, oder Dolby Surround (Prologic) vorliegen. Mäßige Bildqualität, seit der DVD entgültig veraltet. (www.heimkino-technik.de) |
| Video CD | CD-Rom, die Audio- und Videodaten speichert und stark komprimiert wiedergibt. Die meisten DVD-Player sind in der Lage Video CDs abzuspielen. Die Qualität ist aber meist nicht sehr gut. |
| Virtual Surround | Tontechnik zur Simulation von Rundumklang mit nur zwei Lautsprechern. Gute Anwendungmöglichkeiten bei Boxen am Computer, im Wohnzimmer qualitativ nicht annähernd so gut wie "echte" Surroundanlagen (www.heimkino-technik.de) |
| VOB | "Video Object |
| Vollbild | 4:3-Format. Typisches Bildformat für Fernsehsendungen, selten für kurze Werbefilme im Kino verwendet. (www.heimkino-technik.de) |
Fehlt ein Begriff? Machen Sie Vorschläge per E-Mail!
Heimkino Glossar


